鄂州市城市建設(shè)投資有限公司2018年公開(kāi)招聘工作人員筆試和面試總成績(jī) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī)(40%) | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī)(60%) | 總成績(jī) | 排名 | |||||||||
1 | 蘇 順 | 綜合 | 82.50 | 33.00 | 78.28 | 46.97 | 79.97 | 1 | |||||||||
2 | 趙 敏 | 綜合 | 73.50 | 29.40 | 77.40 | 46.44 | 75.84 | 2 | |||||||||
3 | 潘 芳 | 綜合 | 75.50 | 30.20 | 74.90 | 44.94 | 75.14 | 3 | |||||||||
4 | 王必文 | 綜合 | 72.50 | 29.00 | 74.90 | 44.94 | 73.94 | 4 | |||||||||
5 | 孫雨川 | 綜合 | 72.00 | 28.80 | 68.16 | 40.90 | 69.70 | 5 | |||||||||
6 | 徐洋 | 綜合 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 0.00 | 28.40 | 6 | |||||||||
7 | 范子豪 | 法務(wù) | 72.00 | 28.80 | 78.92 | 47.35 | 76.15 | 1 | |||||||||
8 | 杜方金 | 法務(wù) | 74.00 | 29.60 | 76.36 | 45.82 | 75.42 | 2 | |||||||||
9 | 馮誠(chéng)誠(chéng) | 法務(wù) | 69.00 | 27.60 | 76.10 | 45.66 | 73.26 | 3 | |||||||||
10 | 吳江波 | 土地儲(chǔ)備人員 | 60.00 | 24.00 | 70.42 | 42.25 | 66.25 | 1 | |||||||||
11 | 郭楊帆 | 土地儲(chǔ)備人員 | 58.00 | 23.20 | 68.72 | 41.23 | 64.43 | 2 | |||||||||
12 | 黃坤騰 | 土地儲(chǔ)備人員 | 58.50 | 23.40 | 66.26 | 39.76 | 63.16 | 3 | |||||||||
13 | 張玲 | 人力資源 | 84.00 | 33.60 | 80.34 | 48.20 | 81.80 | 1 | |||||||||
14 | 王銀芽 | 人力資源 | 75.50 | 30.20 | 78.48 | 47.09 | 77.29 | 2 | |||||||||
15 | 秦林 | 人力資源 | 72.50 | 29.00 | 73.86 | 44.32 | 73.32 | 3 | |||||||||
16 | 熊 晶 | 財(cái)務(wù)人員 | 69.50 | 27.80 | 75.70 |
上一篇
下一篇
返回列表
|
|