• <delect id="o2uyy"><s id="o2uyy"></s></delect>
  • <li id="o2uyy"><dd id="o2uyy"></dd></li>
  • <dd id="o2uyy"><td id="o2uyy"></td></dd>
    信息公開

    信息公開

    2016年收入決算總表

    發(fā)布時間:2017-11-01 09:06:12瀏覽:26005
  • <delect id="o2uyy"><s id="o2uyy"></s></delect>
    收入決算表
    財決03表
    編制單位:鄂州市土地儲備供應中心(本級) 2016年度 金額單位:元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 1,471,960,851.60 1,471,960,851.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 2,368,900.00 2,368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21101 環(huán)境保護管理事務 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110101  行政運行 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110302  水體 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,343,711,951.60 1,343,711,951.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120101  行政運行 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 1,235,000,000.00 1,235,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120803  城市建設支出 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120899  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 825,000,000.00 825,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    上一篇 下一篇 返回列表
    亚洲欧洲精品一区二区,国产尤物一区在线不卡,日韩中文精品在线专区,亚洲无码在线精品视频 免费久久一级欧美大黄 av在线免费国产
    • <li id="o2uyy"><dd id="o2uyy"></dd></li>
        • <dd id="o2uyy"><td id="o2uyy"></td></dd>